Nástroj na správu povolenia na používanie súborov cookie je dočasne offline. Niektoré funkcie vyžadujúce váš súhlas na používanie súborov cookie môžu preto chýbať.

THE 4

BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOR A TECHNICKÉ ÚDAJE.
Najdôležitejšie fakty a čísla nového BMW M440i xDrive Gran Coupé v prehľadnej forme: motor, spotreba, emisie CO₂ a rozmery. Preštudujte si všetky podstatné parametre, ako sú napríklad zdvihový objem, výkon, krútiaci moment alebo akcelerácia.
Najdôležitejšie fakty a čísla nového BMW M440i xDrive Gran Coupé v prehľadnej forme: motor, spotreba, emisie CO₂ a rozmery. Preštudujte si všetky podstatné parametre, ako sú napríklad zdvihový objem, výkon, krútiaci moment alebo akcelerácia.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
Nenašli sa žiadne výsledky vyhľadávania. Skúste iné zadanie.
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Automat
- Automat
- Automat
Cena od
Typ paliva | Elektrina |
---|---|
Výkon v kW (k) | 210 (286) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 1-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Trvalý výkon v kW (k) | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 400 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 406 - 482 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 11 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 7 |
Max. nabíjací výkon DC v kW | 180 |
Čas nabíjania DC v hod., napr. na vysokovýkonnej nabíjacej stanici, nabíjanie 10-80 % max. kapacity | 32 |
Max. rýchlosť v km/h | 190 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12,5 |
Svetlá výška v mm | 125 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 2 065 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 545 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 140 / 1 525 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná spotreba elektrickej energie v kWh/100 km | 15,8 - 18,7 |
---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 0 |
---|
Typ paliva | Elektrina |
---|---|
Výkon v kW (k) | 250 (340) |
Krútiaci moment v Nm | 430 |
Prevodovka | 1-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Trvalý výkon v kW (k) | 105 (143) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 430 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 492 - 589 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 11 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 8,25 |
Max. nabíjací výkon DC v kW | 205 |
Čas nabíjania DC v hod., napr. na vysokovýkonnej nabíjacej stanici, nabíjanie 10-80 % max. kapacity | 31 |
Max. rýchlosť v km/h | 190 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12,5 |
Svetlá výška v mm | 125 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 2 125 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 605 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 140 / 1 550 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná spotreba elektrickej energie v kWh/100 km | 16,1 - 19,1 |
---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 0 |
---|
Typ paliva | Elektrina |
---|---|
Výkon v kW (k) | 400 (544) |
Krútiaci moment v Nm | 795 |
Prevodovka | 1-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Trvalý výkon v kW (k) | 125 (170) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 795 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 415 - 519 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 11 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 8,25 |
Max. nabíjací výkon DC v kW | 205 |
Čas nabíjania DC v hod., napr. na vysokovýkonnej nabíjacej stanici, nabíjanie 10-80 % max. kapacity | 31 |
Max. rýchlosť v km/h | 225 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 3,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 448 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12,5 |
Svetlá výška v mm | 125 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 2 290 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 735 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 270 / 1 550 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 255/45 R18 103 Y XL |
Disky kolies vpredu | 8,5Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 9Jx18 LM |
Kombinovaná spotreba elektrickej energie v kWh/100 km | 18,1 - 22,5 |
---|
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 0 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 695 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 175 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 015 / 1 245 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 150 - 166 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 695 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 175 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 015 / 1 245 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 150 - 166 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 6,2 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 720 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 200 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 025 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 156 - 173 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 6,2 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 720 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 200 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 025 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 156 - 173 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 6,1 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 775 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 255 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 090 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 162 - 179 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 6,1 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 775 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 255 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 090 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 162 - 179 |
---|
Typ paliva | Benzínový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 275 (374) |
Krútiaci moment v Nm | 500 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 500 / 1900 - 5000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 840 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 320 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 095 / 1 320 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R18 100 Y XL |
Disky kolies vpredu | 8,5Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 7,6 - 8,2 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 172 - 185 |
---|
Typ paliva | Benzínový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 275 (374) |
Krútiaci moment v Nm | 500 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 500 / 1900 - 5000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 4,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 900 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 380 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 145 / 1 325 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R18 100 Y XL |
Disky kolies vpredu | 8,5Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 8 - 8,5 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 181 - 193 |
---|
Typ paliva | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Max. rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 780 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 260 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 060 / 1 310 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 126 - 141 |
---|
Typ paliva | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Max. rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 780 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 260 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 060 / 1 310 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 126 - 141 |
---|
Typ paliva | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Max. rýchlosť v km/h | 233 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 835 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 315 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 105 / 1 315 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 134 - 150 |
---|
Typ paliva | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Max. rýchlosť v km/h | 233 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 835 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 315 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 105 / 1 315 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 134 - 150 |
---|
Typ paliva | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 210 (286) |
Krútiaci moment v Nm | 650 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 210 (286) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 650 / 1500 - 2500 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
Svetlá výška v mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 920 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 400 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 155 / 1 320 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 5,5 - 6,1 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 145 - 160 |
---|
Typ paliva | Naftový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 210 (286) |
Krútiaci moment v Nm | 650 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 993 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 210 (286) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 650 / 1500 - 2500 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor náprav v mm | 2 856 / 12 |
