Nástroj na správu povolenia na používanie súborov cookie je dočasne offline. Niektoré funkcie vyžadujúce váš súhlas na používanie súborov cookie môžu preto chýbať.

THE 4

NOVÉ BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ: MOTOR A TECHNICKÉ ÚDAJE
Najdôležitejšie fakty a čísla nového BMW M440i xDrive Gran Coupé v prehľadnej forme: motor, spotreba, emisie CO₂ a rozmery. Preštudujte si všetky podstatné parametre, ako sú napríklad zdvihový objem, výkon, krútiaci moment alebo akcelerácia.
Najdôležitejšie fakty a čísla nového BMW M440i xDrive Gran Coupé v prehľadnej forme: motor, spotreba, emisie CO₂ a rozmery. Preštudujte si všetky podstatné parametre, ako sú napríklad zdvihový objem, výkon, krútiaci moment alebo akcelerácia.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW M440i xDRIVE GRAN COUPÉ.
No search result found. Please try another input
Cena od
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | rear wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 695 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 175 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 015 / 1 245 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
Kombinované v g/km | 150 - 166 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | rear wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 695 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 175 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 015 / 1 245 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
Kombinované v g/km | 150 - 166 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | rear wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 6,2 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 720 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 200 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 025 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
Kombinované v g/km | 156 - 173 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | rear wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 6,2 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 720 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 200 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 025 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
Kombinované v g/km | 156 - 173 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 6,1 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 775 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 255 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 090 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 800 / 1 800 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
Kombinované v g/km | 162 - 180 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 6,1 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 775 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 255 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 090 / 1 255 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 800 / 1 800 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
Kombinované v g/km | 162 - 180 |
---|
Typ paliva | Benzín – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 275 (374) / 5500-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 500 / 1900-5000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 4,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 900 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 380 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 145 / 1 325 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 800 / 1 800 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 245/45 R18 100 Y XL |
Disky kolies vpredu | 8,5Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 8,5Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 8 - 8,5 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 181 - 194 |
---|
Typ paliva | Diesel – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | rear wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750-2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 780 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 260 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 060 / 1 310 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 126 - 141 |
---|
Typ paliva | Diesel – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | rear wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750-2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 780 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 260 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 060 / 1 310 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 4,8 - 5,4 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 126 - 141 |
---|
Typ paliva | Diesel – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750-2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 233 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 835 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 315 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 105 / 1 315 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 134 - 150 |
---|
Typ paliva | Diesel – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750-2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 233 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 783 / 1 852 / 1 442 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2073 (1042 / 1031) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 856 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 835 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 315 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 105 / 1 315 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 600 / 1 600 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 470 - 1290 |
Pneumatiky vpredu | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/55 R17 101 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Objem nádrže v l | 59 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 134 - 150 |
---|
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.
Spotreba paliva a emisie CO2 BMW M440i xDrive Gran Coupé.
BMW M440i xDrive Gran Coupé:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 8,5–8,0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 194-181
Prvky výbavy BMW Individual pre BMW M440i xDrive Gran Coupé majú očakávanú dostupnosť od 03/2022.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Aenean commodo ligula eget dolor. Aenean massa. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Donec quam felis, ultricies nec, pellentesque eu, pretium quis, sem. Nulla consequat massa quis enim. Donec pede justo, fringilla vel, aliquet nec, vulputate eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdie.