
BMW X6
BMW X6: TECHNICKÉ ÚDAJE
Tu nájdete technické údaje BMW X6.
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW X6.
- BMW X6 xDrive40i
- BMW X6 xDrive40d
- BMW X6 M50i
- BMW X6 M50d
-
No search result found. Please try another input

Pohotovostná hmotnosť EU v kg | 2130 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2800 |
Užitočná hmotnosť v kg | 745 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1280/1580 |
Objem batožinového priestoru min. v l (vyklopené sedadlá alebo otvorená strecha) | 580 |
Objem batožinového priestoru max. v l (sklopené sedadlá alebo zatvorená strecha) | 1530 |
Celková hmotnosť prívesu (nebrzdeného) v kg | 750 |
Celková hmotnosť prívesu 8% (brzdeného) v kg | 2700 |
Celková hmotnosť prívesu 12% (brzdeného) v kg | 2700 |
Valce/ventily | 6/4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2998 |
Zdvih/vŕtanie v mm | 94,6/82,0 |
Výkon v kW (k) pri ot./min. | 250 (340)/5500-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot./min. | 450/1500-5200 |
Kompresný pomer :1 | 11,0 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5.5 |
Kombinovaná v l/100 km | 9,9-11,2 |
---|---|
Kombinované emisie CO₂ v g/km | 225-255 |
Objem nádrže v litroch, cca. | 83 |
Rozmer pneumatík vpredu | 265/50 R19 |
---|---|
Rozmer pneumatík vzadu | 265/50 R19 |
Disky kolies a materiál vpredu | 9 J x 19 palcov, ľahká zliatina |
Disky kolies a materiál vzadu | 9 J x 19 palcov, ľahká zliatina |
Spotreba paliva a emisie CO₂.
-
BMW X6 M50i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 12,0–13,0
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 272–295
*s mild-hybrid technológiou
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.