
THE 1

BMW M135i xDRIVE: TECHNICKÉ ÚDAJE
BMW RADU 1 – MODEL M135i xDRIVE: TECHNICKÉ ÚDAJE.
No search result found. Please try another input
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Steptronic transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission with double clutch
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Sport transmission
- Manual
- Steptronic transmission with double clutch
- Manual
- Steptronic Automatická
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Automatická
- Steptronic Sport transmission
- Steptronic Automatická
- Steptronic Sport transmission
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 80 (109) |
Krútiaci moment v Nm | 190 |
Prevodovka | 6-stupňová, manuálna |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 499 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 190 / 1380 - 3800 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 200 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 10,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 395 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 850 |
Užitočná hmotnosť v kg | 530 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 980 / 940 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 695 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 100 / 1 100 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 129 - 151 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 80 (109) |
Krútiaci moment v Nm | 190 |
Prevodovka | 7-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 499 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 190 / 1380 - 3800 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 200 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 10,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 415 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 870 |
Užitočná hmotnosť v kg | 530 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 005 / 940 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 705 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 100 / 1 100 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 5,8 - 6,8 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 133 - 155 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 100 (136) |
Krútiaci moment v Nm | 220 |
Prevodovka | 6-stupňová, manuálna |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 499 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 220 / 1500 - 4100 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 213 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 8,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 365 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 845 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 980 / 940 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 680 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 129 - 151 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 100 (136) |
Krútiaci moment v Nm | 220 |
Prevodovka | 7-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 499 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 220 / 1500 - 4100 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 213 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 8,8 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 395 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 870 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 005 / 940 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 695 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 5,7 - 6,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 129 - 151 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 131 (178) |
Krútiaci moment v Nm | 280 |
Prevodovka | 7-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 280 / 1350 - 4200 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 465 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 920 |
Užitočná hmotnosť v kg | 530 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 955 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 730 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 137 - 157 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 131 (178) |
Krútiaci moment v Nm | 280 |
Prevodovka | 7-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 280 / 1350 - 4200 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 465 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 920 |
Užitočná hmotnosť v kg | 530 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 955 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 730 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6 - 6,9 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 137 - 157 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 195 (265) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 4500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 6,1 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 520 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 000 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 085 / 990 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/40 R18 92 Y XL |
Disky kolies vpredu | 8Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 8Jx18 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 6,9 - 7,4 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 157 - 170 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 225 (306) |
Krútiaci moment v Nm | 450 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 450 / 1800 - 4500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 4,8 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 600 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 085 |
Užitočná hmotnosť v kg | 560 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 120 / 1 020 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/40 R18 92 Y XL |
Disky kolies vpredu | 8Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 8Jx18 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 7,4 - 7,8 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 168 - 179 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 85 (116) |
Krútiaci moment v Nm | 270 |
Prevodovka | 6-stupňová, manuálna |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 496 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 85 (116) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 270 / 1750 - 2250 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 200 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 10,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 450 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 925 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 025 / 980 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 725 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,6 - 5,3 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 120 - 140 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 85 (116) |
Krútiaci moment v Nm | 270 |
Prevodovka | 7-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 3 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 496 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 85 (116) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 270 / 1750 - 2250 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 200 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 10,1 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 460 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 940 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 040 / 980 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 730 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 121 - 140 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 110 (150) |
Krútiaci moment v Nm | 350 |
Prevodovka | 6-stupňová, manuálna |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 110 (150) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 350 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 218 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 8,5 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 480 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 950 |
Užitočná hmotnosť v kg | 545 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 050 / 980 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 740 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,6 - 5,4 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 122 - 141 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 110 (150) |
Krútiaci moment v Nm | 350 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 110 (150) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 350 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 216 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 8,4 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 505 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 980 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 080 / 980 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 127 - 147 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 110 (150) |
Krútiaci moment v Nm | 350 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 110 (150) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 350 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 216 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 8,4 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 505 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 1 980 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 080 / 980 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 205/55 R16 91 W |
Disky kolies vpredu | 7Jx16 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx16 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 42 |
Kombinované v g/km | 127 - 147 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 231 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 525 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 000 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 085 / 985 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 129 - 147 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | front wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 231 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,3 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 525 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 000 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 085 / 985 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 300 / 1 300 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 129 - 147 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 590 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 065 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 105 / 1 020 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 500 / 1 500 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 134 - 153 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Systémový výkon v kW (k) | 140 (190) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4 000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750 - 2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 319 / 1 799 / 1 434 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 590 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 065 |
Užitočná hmotnosť v kg | 550 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 105 / 1 020 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 1 500 / 1 500 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 380 - 1200 |
Pneumatiky vpredu | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/45 R17 94 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Kombinovaná v l/100 km | 5,1 - 5,8 |
---|---|
Objem nádrže v l | 50 |
Kombinované v g/km | 134 - 153 |
---|
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.
SPOTREBA PALIVA A EMISIE CO2.
BMW M135i xDrive:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): 7,4–7,8
Emisie CO2 v g/km (kombinované): 168–179
