Nástroj na správu povolenia na používanie súborov cookie je dočasne offline. Niektoré funkcie vyžadujúce váš súhlas na používanie súborov cookie môžu preto chýbať.

BMW RADU 3
BMW RADU 3 SEDAN: MOTORY A TECHNICKÉ ÚDAJE
Podstatné fakty a čísla o BMW radu 3 Sedan v prehľade:
- Motory, spotreba a emisie CO₂
- Dynamické parametre, napríklad výkon, krútiaci moment a akcelerácia
- Rozmery, hmotnosti a veľkosť pneumatík
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW RADU 3 SEDAN.
- Benzínový
- 320e Sedan
- 320e Sedan
- 330e Sedan
- 330e Sedan
- 330e xDrive Sedan
- 330e xDrive Sedan
- BMW 330e xDrive Limousine
Nenašli sa žiadne výsledky vyhľadávania. Skúste iné zadanie.
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic Sport
- Manuál
- Automat
- Automat
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Prevodovka Steptronic s radiacimi pádlami
- Prevodovka Steptronic Sport
- Manuál
- Manuál
- Manuál
- Manuál
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|---|
Výkon v kW (k) | 150 (204) |
Krútiaci moment v Nm | 350 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 265 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 3700 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 54 - 62 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 3,7 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 3,75 |
Max. rýchlosť v km/h | 225 |
---|---|
Elektrická maximálna rýchlosť | 140 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 147 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 290 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 1 320 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 375 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva vážená | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotreba elektrickej energie AC vážená | 15,8 - 17,7 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 40 |
CO2 vážené | 29 - 40 |
---|
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|---|
Výkon v kW (k) | 150 (204) |
Krútiaci moment v Nm | 350 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 265 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 120 (163) / 3900 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 3700 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 54 - 62 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 3,7 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 3,75 |
Max. rýchlosť v km/h | 225 |
---|---|
Elektrická maximálna rýchlosť | 140 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 147 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 290 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 1 320 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 375 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva vážená | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotreba elektrickej energie AC vážená | 15,8 - 17,7 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 40 |
CO2 vážené | 29 - 40 |
---|
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) |
Krútiaci moment v Nm | 420 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 265 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 54 - 62 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 3,7 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 3,75 |
Max. rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Elektrická maximálna rýchlosť | 140 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,8 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 147 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 290 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 1 320 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 375 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva vážená | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotreba elektrickej energie AC vážená | 16 - 17,9 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 40 |
CO2 vážené | 30 - 40 |
---|
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) |
Krútiaci moment v Nm | 420 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 265 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 54 - 62 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 3,7 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 3,75 |
Max. rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Elektrická maximálna rýchlosť | 140 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,8 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 147 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 845 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 290 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 1 320 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 375 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva vážená | 1,3 - 1,8 |
---|---|
Spotreba elektrickej energie AC vážená | 16 - 17,9 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 40 |
CO2 vážené | 30 - 40 |
---|
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) |
Krútiaci moment v Nm | 420 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 265 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 52 - 60 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 3,7 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 3,75 |
Max. rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Elektrická maximálna rýchlosť | 140 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,8 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 147 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 900 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 345 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 090 / 1 330 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 375 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva vážená | 1,5 - 2 |
---|---|
Spotreba elektrickej energie AC vážená | 16,6 - 18,7 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 40 |
CO2 vážené | 33 - 45 |
---|
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|---|
Výkon v kW (k) | 215 (292) |
Krútiaci moment v Nm | 420 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 80 (109) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 265 |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Elektrický dojazd v km (kombinovaný, WLTP) | 52 - 60 |
---|---|
Max. nabíjací výkon AC v kW | 3,7 |
Čas nabíjania AC v hod., napr. cez BMW Wallbox, nabíjanie 0-100 % max. kapacity | 3,75 |
Max. rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Elektrická maximálna rýchlosť | 140 |
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,8 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 444 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 147 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 900 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 345 |
Užitočná hmotnosť v kg | 520 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 090 / 1 330 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 375 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva vážená | 1,5 - 2 |
---|---|
Spotreba elektrickej energie AC vážená | 16,6 - 18,7 |
Objem nádrže na palivo v ltr. | 40 |
CO2 vážené | 33 - 45 |
---|
Typ paliva | Elektrický pohon s benzínom |
---|
Kapacita batérie v kWh | 10,5 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 115 (156) |
Krútiaci moment v Nm | 250 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 115 (156) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 250 / 1300 - 4300 |
Max. rýchlosť v km/h | 223 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 8,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 141 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 575 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 055 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 965 / 1 170 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 145 - 162 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,4 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 141 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 590 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 070 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 965 / 1 170 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 147 - 165 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,4 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 141 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 590 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 070 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 965 / 1 170 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 147 - 165 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 135 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 655 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 135 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 1 185 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 153 - 172 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 135 (184) |
Krútiaci moment v Nm | 300 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 230 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 7,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 135 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 655 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 135 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 035 / 1 185 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,8 - 7,6 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 153 - 172 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 141 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 600 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 080 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 980 / 1 170 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 148 - 166 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon zadných kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 11,4 |
Svetlá výška v mm | 141 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 600 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 080 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 980 / 1 170 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 148 - 166 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 135 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 670 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 150 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 050 / 1 190 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 7 - 7,8 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 158 - 176 |
---|
Typ paliva | Benzín |
---|---|
Výkon v kW (k) | 180 (245) |
Krútiaci moment v Nm | 400 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1600 - 4000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 5,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 713 / 1 827 / 1 445 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 135 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 670 |
---|---|
Celková hmotnosť v kg | 2 150 |
Užitočná hmotnosť v kg | 555 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 050 / 1 190 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 75 |
Objem batožinového priestoru v ltr. | 480 |
Pneumatiky vpredu | 225/50 R17 98 Y XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/50 R17 98 Y XL |
Disky kolies vpredu | 7,5Jx17 LM |
Disky kolies vzadu | 7,5Jx17 LM |
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná, WLTP) | 7 - 7,8 |
---|---|
Objem nádrže na palivo v ltr. | 59 |
Emisie CO₂ v g/km (kombinované, WLTP) | 158 - 176 |
---|
Typ paliva | Benzínový 48-voltový mild hybrid |
---|---|
Výkon v kW (k) | 275 (374) |
Krútiaci moment v Nm | 500 |
Prevodovka | 8-stupňová, automatická |
Typ pohonu | Pohon všetkých kolies |
Elektrický výkon v kW/k | 8 (11) |
---|---|
Menovitý krútiaci moment v Nm | 25 |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm³ | 2 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 275 (374) / 5500 - 6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 500 / 1900 - 5000 |
Max. rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie 0–100 km/h v sek. | 4,4 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 714 / 1 827 / 1 440 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel v mm | 2068 (1040 / 1028) |
Rázvor náprav v mm | 2 851 / 12 |
Svetlá výška v mm | 130 |
