Nástroj na správu povolenia na používanie súborov cookie je dočasne offline. Niektoré funkcie vyžadujúce váš súhlas na používanie súborov cookie môžu preto chýbať.

THE X4
BMW X4: MOTORY A TECHNICKÉ ÚDAJE
TECHNICKÉ ÚDAJE BMW X4.
No search result found. Please try another input
Cena od
Typ paliva | Benzín – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 135 (184) / 5000-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 300 / 1350-4000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 215 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 8,4 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2138 (1080 / 1058) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 875 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 420 |
Užitočná hmotnosť v kg | 620 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 160 / 1 400 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 100 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 2 000 / 2 000 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpredu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Disky kolies vpredu | 7Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 7,5 - 8,4 |
---|---|
Objem nádrže v l | 65 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 170 - 190 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 180 (245) / 5000-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 350 / 1560-4800 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 235 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 6,6 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2138 (1080 / 1058) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 890 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 450 |
Užitočná hmotnosť v kg | 635 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 160 / 1 400 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 100 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 2 000 / 2 000 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpredu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Disky kolies vpredu | 7Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 7,5 - 8,5 |
---|---|
Objem nádrže v l | 65 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 171 - 193 |
---|
Typ paliva | Petrol |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 998 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 265 (360) / 5200-6500 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 500 / 1900-5000 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 4,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2138 (1080 / 1058) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 995 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 500 |
Užitočná hmotnosť v kg | 580 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 220 / 1 425 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 100 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 2 000 / 2 000 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpredu | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 275/40 R20 106 W XL |
Disky kolies vpredu | 8Jx20 LM |
Disky kolies vzadu | 9,5Jx20 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 8,7 - 9,5 |
---|---|
Objem nádrže v l | 65 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 198 - 216 |
---|
Typ paliva | Diesel – 48-voltový mild-hybrid |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 4 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 1 995 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 140 (190) / 4000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 400 / 1750-2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 213 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 7,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2138 (1080 / 1058) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 1 915 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 450 |
Užitočná hmotnosť v kg | 610 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 200 / 1 420 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 100 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 2 000 / 2 000 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpredu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Disky kolies vpredu | 7Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 5,7 - 6,5 |
---|---|
Objem nádrže v l | 68 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 149 - 170 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 993 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 210 (286) / 4000 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 650 / 1500-2500 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 245 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 5,7 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 751 / 1 918 / 1 621 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2138 (1080 / 1058) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 2 010 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 530 |
Užitočná hmotnosť v kg | 595 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 220 / 1 415 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 100 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 2 000 / 2 000 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpredu | 225/60 R18 104 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 225/60 R18 104 W XL |
Disky kolies vpredu | 7Jx18 LM |
Disky kolies vzadu | 7Jx18 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 6,1 - 7 |
---|---|
Objem nádrže v l | 68 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 161 - 183 |
---|
Typ paliva | Diesel |
---|---|
Typ pohonu | all wheel drive |
Valce/ventily na valec | 6 / 4 |
---|---|
Zdvihový objem v cm3 | 2 993 |
Výkon spaľovacieho motora v kW (k) | 250 (340) / 4400 |
Krútiaci moment v Nm pri ot/min | 700 / 1750-2250 |
Maximálna rýchlosť v km/h | 250 |
---|---|
Zrýchlenie v s | 4,9 |
Dĺžka/šírka/výška v mm | 4 752 / 1 938 / 1 621 |
---|---|
Šírka vrátane zrkadiel (strana vodiča/spolujazdca) v mm | 2138 (1080 / 1058) |
Rázvor v mm/priemer otáčania v mm | 2 864 / 12,1 |
Ground clearance in mm | 204 |
Pohotovostná hmotnosť v kg | 2 095 |
---|---|
Max. hmotnosť v kg | 2 560 |
Užitočná hmotnosť v kg | 540 |
Povolené zaťaženie nápravy prednej/zadnej v kg | 1 230 / 1 430 |
Prípustná hmotnosť nebrzdeného prívesu v kg | 750 / 100 |
Prípustná hmotnosť brzdeného prívesu pre stúpanie do 12 % / 8 % v kg | 2 000 / 2 000 |
Batožinový priestor min.-max. v l | 525 - 1430 |
Pneumatiky vpredu | 245/45 R20 103 W XL |
---|---|
Pneumatiky vzadu | 275/40 R20 106 W XL |
Disky kolies vpredu | 8Jx20 LM |
Disky kolies vzadu | 9,5Jx20 LM |
Spotreba paliva v režime dobíjania - kombinovaná | 6,6 - 7,3 |
---|---|
Objem nádrže v l | 68 |
CO2 v režime dobíjania - kombinované | 172 - 191 |
---|
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.
Spotreba paliva a emisie CO2 BMW X4.
BMW X4 xDrive30e:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): –
Emisie CO2 v g/km (kombinované): –
BMW X4 M40i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): –
Emisie CO2 v g/km (kombinované): –
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO2, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO2, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.
Spotreba paliva a emisie CO₂ BMW X4.
BMW X4 xDrive30i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): – 8.5–7.5
Emisie CO₂ v g/km (kombinované): – 193–171
BMW X4 M40i:
Spotreba paliva v l/100 km (kombinovaná): – 9.5–8.7
Emisie CO₂ v g/km (kombinované): – 216–198
Hodnoty spotreby paliva, emisií CO₂, spotreby elektrickej energie a zobrazené rozsahy sú stanovené podľa európskeho nariadenia (EC) 715/2007 v znení uplatniteľnom v čase typového schválenia. Namerané hodnoty sú na základe cyklu WLTP podľa smernice (EC) 1151/2017 a môžu sa líšiť v závislosti od zvolenej výbavy. Uvedený rozsah hodnôt zohľadňuje rôzne konfigurácie zvoleného modelu a nie je súčasťou akejkoľvek ponuky, je určený výlučne na porovnanie. Príručka o spotrebe paliva a emisiách CO₂, ktorá obsahuje údaje o všetkých modeloch nových osobných automobilov, je bezplatne k dispozícii v každom predajnom mieste.